|
指孔の位置(管頭からの長さ[cm]) Position of finger hole[cm] (from top) |
Home page |
|---|
| 寸法.Name(tonic) | 5孔 5th hole | 4孔 4th hole | 3孔 3rd hole | 2孔 2nd hole | 1孔 1st hole | 全長 full length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1尺3寸.13 sun(G ) | 15.9 | 18.7 | 23.0 | 26.9 | 30.9 | 40.2 |
| 1尺4寸.14 sun(Ges) | 16.9 | 20.0 | 24.5 | 28.7 | 32.9 | 42.7 |
| 1尺5寸.15 sun(F ) | 18.1 | 21.3 | 26.1 | 30.5 | 35.0 | 45.4 |
| 1尺6寸.16 sun(E ) | 19.3 | 22.7 | 27.8 | 32.5 | 37.2 | 48.3 |
| 1尺7寸.17 sun(Es ) | 20.6 | 24.2 | 29.6 | 34.6 | 39.6 | 51.3 |
| 1尺8寸.18 sun(D ) | 22.0 | 25.8 | 31.5 | 36.8 | 42.1 | 54.5 |
| 1尺9寸.19 sun(Des) | 23.5 | 27.5 | 33.5 | 39.1 | 44.8 | 57.9 |
| 2尺 .20 sun(C ) | 25.0 | 29.3 | 35.7 | 41.6 | 47.6 | 61.5 |
| 2尺1寸.21 sun(H ) | 26.7 | 31.2 | 38.0 | 44.3 | 50.6 | 65.3 |
| 2尺2寸.22 sun(B ) | 28.4 | 33.2 | 40.4 | 47.1 | 53.7 | 69.4 |
| 2尺3寸.23 sun(A ) | 30.3 | 35.4 | 43.0 | 50.0 | 57.1 | 73.7 |
| 2尺4寸.24 sun(As ) | 32.3 | 37.6 | 45.7 | 53.2 | 60.7 | 78.2 |
Diameter of finger hole
3rd hole : 10.0mm - 10.5mm
others : 10.5mm - 11.0mm