インターネット版尺八名家懇望人記
平成十九年七月 2008年
尺八奏者等のインターネット上での知名度
2008.10.31 Googleの10周年記念として限定公開された2001年当時の検索サイト(10月末で公開終了)での検索結果を追加しました。
| Google | | | 2001 | ----- | Yahoo | | | ----- | Live Search | | | ----- | Baidu百度 | | |
| 順位 | 名前 | ヒット数 | ヒット数 | | 順位 | 名前 | ヒット数 | | 順位 | 名前 | ヒット数 | | 順位 | 名前 | ヒット数 |
| 1 | 藤原道山 | 43300 | 56 | | 1 | 藤原道山 | 58500 | | 1 | 藤原道山 | 9830 | | 1 | 横山横山 | 1550 |
| 2 | 山本邦山 | 34400 | 310 | | 2 | 山本邦山 | 58400 | | 2 | 山本邦山 | 7400 | | 2 | 山本邦山 | 1320 |
| 3 | 横山勝也 | 19700 | 225 | | 3 | 山口五郎 | 30300 | | 3 | 山口五郎 | 5160 | | 3 | 藤原道山 | 1270 |
| 4 | 山口五郎 | 18600 | 181 | | 4 | 三橋貴風 | 28500 | | 4 | 横山勝也 | 4440 | | 4 | 尺八女 | 703 |
| 5 | 中村明一 | 17000 | 139 | | 5 | 横山勝也 | 26200 | | 5 | 三橋貴風 | 3940 | | 5 | 中村明一 | 684 |
| 6 | 昌平 | 16400 | 106 | | 6 | 中村明一 | 22600 | | 6 | 小濱明人 | 1970 | | 6 | 山口五郎 | 654 |
| 7 | 三橋貴風 | 15400 | 175 | | 7 | 昌平 | 19700 | | 7 | 中村明一 | 1360 | | 7 | 横山勝也 | 635 |
| 8 | 高橋竹山 | 12100 | 108 | | 8 | 青木鈴慕 | 10400 | | 8 | 昌平 | 1280 | | 8 | 金子朋沐枝 | 512 |
| 9 | 青木鈴慕 | 11800 | 112 | | 9 | 金子朋沐枝 | 5660 | | 9 | 坂田梁山 | 1080 | | 9 | 三橋貴風 | 431 |
| 10 | 小湊昭尚 | 9850 | 4 | | 10 | 高橋竹山 | 5540 | | 10 | 高橋竹山 | 1050 | | 10 | 徳丸十盟 | 418 |
| 11 | 篁竜男 | 2870 | 25 | | 11 | 小湊昭尚 | 4830 | | 11 | 青木鈴慕 | 997 | | 11 | 青木鈴慕 | 371 |
| | 徳丸十盟 | | 11 | | 12 | 土井啓輔 | 4510 | | 12 | 土井啓輔 | 980 | | 12 | 米谷威和男 | 319 |
| 13 | 佃一生 | 2640 | 13 | | 13 | 中尾都山 | 4270 | | 13 | 石川利光 | 924 | | 13 | 村岡実 | 290 |
| 14 | 矢下勇 | 1780 | 13 | | 14 | 坂田梁山 | 3810 | | 14 | 中尾都山 | 804 | | 14 | 米谷和修 | 275 |
| 15 | 野村峰山 | 1740 | 15 | | 15 | 小濱明人 | 3490 | | 15 | 水川寿也 | 749 | | 15 | 鈴木寒幻 | 268 |
| 16 | 難波竹山 | 1730 | 20 | | 16 | 水川寿也 | 2880 | | 16 | 田辺頌山 | 718 | | 16 | 吉村蒿盟 | 260 |
| 17 | 星田一山 | 1710 | 38 | | 17 | 加藤秀和 | 2710 | | 17 | 小湊昭尚 | 688 | | 17 | 倉橋義雄 | 241 |
| 18 | 米谷智 | 1640 | 10 | | 18 | 田辺頌山 | 2570 | | 18 | 永廣孝山 | 656 | | 18 | 小湊昭尚 | 240 |
| 19 | 河野正明 | 1590 | 0 | | 19 | 菅原久仁義 | 2430 | | 19 | 星田一山 | 624 | | 19 | 納富寿童 | 231 |
| 20 | 川瀬順輔 | 1500 | 28 | | 20 | 石川利光 | 2380 | | 20 | 長須与佳 | 615 | | | 松本浩和 | |
| 21 | 石垣秀基 | 1480 | 0 | | 21 | 石垣征山 | 2340 | | | 村岡実 | | | 21 | 川瀬庸輔 | 222 |
| 22 | 青木静夫 | 1460 | 10 | | 22 | 徳丸十盟 | 2100 | | 22 | 菅原久仁義 | 601 | | 22 | 土井啓輔 | 220 |
| 23 | 永廣孝山 | 1450 | 25 | | 23 | 米澤浩 | 1870 | | 23 | 石垣征山 | 590 | | 23 | 池田静山 | 217 |
| 24 | 宮田耕八郎 | 1330 | 38 | | 24 | 田嶋直士 | 1720 | | 24 | 川村泰山 | 563 | | 24 | 森淳 | 201 |
| 25 | 松居和 | 1310 | 88 | | 25 | 竹井誠 | 1690 | | 25 | 米澤浩 | 562 | | 25 | 中村仁樹 | 187 |
| 26 | 善養寺恵介 | 1270 | 29 | | 26 | 小林純 | 1670 | | 26 | 岩田卓也 | 557 | | 26 | 立花宏 | 186 |
| 27 | 菅原久仁義 | 1260 | 89 | | | 中村仁樹 | | | 27 | 野村峰山 | 538 | | 27 | 貴志清一 | 185 |
| 28 | 福田次郎 | 1230 | 2 | | 28 | 岩田卓也 | 1620 | | 28 | 田嶋直士 | 523 | | 28 | 矢下勇厳 | 181 |
| 29 | 山本真山 | 1190 | 17 | | 29 | 松居和 | 1610 | | 29 | 山崎箜山 | 518 | | 29 | 矢下勇 | 175 |
| 30 | 田嶋直士 | 1180 | 32 | | 30 | 村岡実 | 1600 | | 30 | 竹井誠 | 508 | | 30 | 川俣夜山 | 167 |
| 31 | 坂田誠山 | 1130 | 68 | | 31 | 坂田誠山 | 1560 | | 31 | 福田輝久 | 498 | | 31 | 横田鈴琥 | 164 |
| 32 | 三好芫山 | 1020 | 107 | | 32 | 川瀬順輔 | 1520 | | | 三塚幸彦 | | | 32 | 昌平 | 158 |
| 33 | 米谷和修 | 995 | 4 | | 33 | 尺八女 | 1510 | | 33 | 福田蘭童 | 488 | | 33 | 石川利光 | 151 |
| 34 | 石川利光 | 965 | 106 | | | 三塚幸彦 | | | 34 | 関一郎 | 487 | | 34 | 渡辺優 | 150 |
| 35 | 小濱明人 | 894 | 0 | | 35 | 福田輝久 | 1500 | | 35 | 坂田誠山 | 464 | | 35 | 石田雄士 | 147 |
| 36 | 吉田晴風 | 892 | 30 | | 36 | 野村峰山 | 1470 | | 36 | 三好芫山 | 463 | | 36 | 神田可遊 | 146 |
| 37 | 福本卓道 | 890 | 47 | | 37 | 関一郎 | 1460 | | 37 | 金子朋沐枝 | 453 | | 37 | 高橋竹山 | 144 |
| 38 | 福田輝久 | 887 | 55 | | 38 | 阪口夕山 | 1450 | | 38 | 元永拓 | 439 | | 38 | 清野樹盟 | 143 |
| 39 | 長須与佳 | 882 | 3 | | 39 | 川村泰山 | 1440 | | 39 | 中村仁樹 | 426 | | 39 | 米村鈴笙 | 142 |
| 40 | 古屋輝夫 | 878 | 31 | | 40 | 福本卓道 | 1420 | | 40 | 米谷威和男 | 410 | | 40 | 井藤麗山 | 140 |
| 41 | 山崎箜山 | 865 | 12 | | 41 | 米谷威和男 | 1400 | | 41 | 船川利夫 | 380 | | 41 | 善養寺恵介 | 137 |
| 42 | 船川利夫 | 848 | 68 | | 42 | 元永拓 | 1380 | | | 志村哲 | | | 42 | 石倉光山 | 133 |
| 43 | 伴英将 | 833 | 1 | | 43 | 善養寺恵介 | 1370 | | 43 | 西川浩平 | 378 | | 43 | 砂川憲和 | 130 |
| 44 | 福田蘭童 | 831 | 40 | | 44 | 鈴木寒幻 | 1360 | | 44 | 善養寺恵介 | 376 | | 44 | 青木静夫 | 126 |
| 45 | 村岡実 | 814 | 59 | | 45 | 永廣孝山 | 1330 | | 45 | 阪口夕山 | 366 | | 45 | 松村蓬盟 | 125 |
| | 小林純 | | 17 | | 46 | 三好芫山 | 1310 | | 46 | 福本卓道 | 365 | | 46 | 田野村聡 | 124 |
| 47 | 森淳 | 808 | 14 | | 47 | 船川利夫 | 1290 | | 47 | 川瀬順輔 | 356 | | 47 | 佐野鈴霏 | 123 |
| 48 | 本間豊堂 | 806 | 0 | | | 福田蘭童 | | | 48 | 米谷智 | 350 | | | 後藤桃水 | |
| 49 | 中尾都山 | 793 | 101 | | 49 | 山崎箜山 | 1250 | | 49 | 小林純 | 349 | | 49 | 福田次郎 | 122 |
| 50 | 青木彰時 | 775 | 20 | | 50 | 本間豊堂 | 1180 | | 50 | 笹本武志 | 346 | | | 石垣征山 | |
| 51 | 酒井帥山 | 744 | 8 | | 51 | 星田一山 | 1150 | | 51 | 古屋輝夫 | 342 | | 51 | 伴英将 | 121 |
| 52 | 島原帆山 | 743 | 41 | | 52 | 大由鬼山 | 1130 | | | 海童道 | | | 52 | 長須与佳 | 117 |
| 53 | 岩田卓也 | 741 | 2 | | 53 | 長須与佳 | 1120 | | | 大由鬼山 | | | | 小山菁山 | |
| 54 | 海童道 | 740 | 20 | | 54 | 山本真山 | 1100 | | 54 | 松居和 | 336 | | 54 | 田嶋直士 | 116 |
| 55 | 米谷威和男 | 726 | 30 | | 55 | 田辺洌山 | 1030 | | 55 | 田辺洌山 | 326 | | 55 | 竹村皓盟 | 115 |
| 56 | 三浦琴童 | 714 | 6 | | 56 | 森淳 | 1010 | | 56 | 徳丸十盟 | 322 | | 56 | 星田一山 | 111 |
| 57 | 吉村蒿盟 | 702 | 44 | | 57 | 古屋輝夫 | 952 | | 57 | 松田惺山 | 318 | | | 志村禅保 | |
| 58 | 中村仁樹 | 685 | 0 | | 58 | 難波竹山 | 922 | | 58 | 矢下勇 | 307 | | 58 | 川村泰山 | 110 |
| 59 | 志村哲 | 681 | 27 | | 59 | 倉橋義雄 | 919 | | 59 | 山本真山 | 297 | | 59 | 鯨岡徹 | 109 |
| | 素川欣也 | | 40 | | 60 | 笹本武志 | 900 | | 60 | 安田知博 | 294 | | | 大友竹邦 | |
| 61 | 米澤浩 | 676 | 85 | | 61 | 谷藤紅山 | 886 | | 61 | 素川欣也 | 284 | | 61 | 小濱明人 | 108 |
| 62 | 尺八女 | 657 | 2 | | 62 | 矢下勇 | 882 | | 62 | 杉沼左千雄 | 283 | | 62 | 星田都雨山 | 105 |
| 63 | 土井啓輔 | 648 | 153 | | 63 | 西川浩平 | 867 | | 63 | 青木静夫 | 282 | | 63 | 高橋空山 | 102 |
| 64 | 納富寿翁 | 640 | 7 | | 64 | 宮田耕八郎 | 860 | | 64 | 岸本寿男 | 279 | | 64 | 田嶋謙一 | 99 |
| 65 | 北原篁山 | 631 | 30 | | 65 | 伴英将 | 851 | | | 矢野司空 | | | | 藤崎重康 | |
| 66 | 関一郎 | 607 | 42 | | 66 | 青木彰時 | 815 | | 66 | 吉田晴風 | 278 | | 66 | 福田輝久 | 98 |
| 67 | 磯野茶山 | 606 | 6 | | 67 | 森田柊山 | 804 | | | 柴田旺山 | | | 67 | 菅原久仁義 | 97 |
| 68 | 石垣征山 | 592 | 98 | | 68 | 吉田晴風 | 801 | | 68 | 砂川憲和 | 277 | | 68 | 石垣秀基 | 94 |
| | 田辺洌山 | | 49 | | 69 | 北原篁山 | 745 | | 69 | 難波竹山 | 274 | | | 中尾都山 | |
| 70 | 笹本武志 | 582 | 46 | | 70 | 安田知博 | 742 | | 70 | 宮田耕八郎 | 269 | | | 坂田梁山 | |
| 71 | 三塚幸彦 | 579 | 17 | | 71 | 砂川憲和 | 727 | | | 青木彰時 | | | | 安田知博 | |
| 72 | 森川浩恵 | 570 | 2 | | | 渡辺淳 | | | 72 | 森田柊山 | 268 | | | 縄巻修巳 | |
| 73 | 竹井誠 | 560 | 54 | | 73 | 吉岡龍見 | 720 | | 73 | 島原帆山 | 264 | | 73 | 森故山 | 92 |
| | 砂川憲和 | | 1 | | 74 | 杉沼左千雄 | 716 | | 74 | 戸川藍山 | 254 | | 74 | 野村峰山 | 91 |
| 75 | 水川寿也 | 559 | 27 | | 75 | 米谷智 | 712 | | 75 | 石垣秀基 | 253 | | 75 | 永廣孝山 | 90 |
| 76 | 牧原一路 | 556 | 0 | | | 松田惺山 | | | | 柿堺香 | | | 76 | 上田芳憧 | 88 |
| 77 | 坂田梁山 | 550 | 39 | | 77 | 藤由越山 | 705 | | 77 | 倉橋義雄 | 249 | | | 井上昌山 | |
| 78 | 柿堺香 | 545 | 31 | | 78 | 矢野司空 | 672 | | | 渡辺淳 | | | 78 | 細田明宏 | 87 |
| | 荒木古童 | | 29 | | 79 | 森川良哉 | 664 | | 79 | 廣樹輝一 | 244 | | 79 | 折本慶太 | 85 |
| | 川瀬庸輔 | | 5 | | 80 | 荒木古童 | 657 | | 80 | 佃一生 | 243 | | 80 | 青木彰時 | 84 |
| 81 | 藤由越山 | 534 | 19 | | 81 | 青木静夫 | 649 | | | 田嶋謙一 | | | 81 | 阿部大輔 | 82 |
| 82 | 田辺頌山 | 533 | 50 | | 82 | 志村哲 | 638 | | 82 | 荒木古童 | 239 | | 82 | 水川寿也 | 80 |
| 83 | 西川浩平 | 520 | 13 | | 83 | 柿堺香 | 635 | | | 黒沢琴古 | | | 83 | 菊池淡水 | 79 |
| 84 | 金子朋沐枝 | 516 | 4 | | 84 | 鯨岡徹 | 617 | | 84 | 添川浩史 | 235 | | | 神崎憲 | |
| 85 | 川村泰山 | 511 | 47 | | 85 | 海童道 | 594 | | 85 | 北原篁山 | 229 | | 85 | 坪井邦明 | 78 |
| | 加藤秀和 | | 16 | | | 酒井松道 | | | 86 | 藤由越山 | 220 | | | 松崎晟山 | |
| 87 | 納富治彦 | 498 | 6 | | 87 | 柴田旺山 | 578 | | 87 | 森淳 | 219 | | 87 | 米澤浩 | 77 |
| 88 | 安田知博 | 495 | 2 | | 88 | 石垣秀基 | 576 | | 88 | 酒井竹保 | 216 | | 88 | 福田蘭童 | 76 |
| 89 | 入江要介 | 492 | 0 | | 89 | 黒沢琴古 | 568 | | 89 | 伴英将 | 215 | | | 鯉江丈山 | |
| 90 | 阪口夕山 | 489 | 23 | | 90 | 池田静山 | 565 | | 90 | 加藤条山 | 210 | | 90 | 松居和 | 75 |
| 91 | 森田柊山 | 462 | 23 | | | 水野香盟 | | | | 吉岡龍見 | | | | 柿堺香 | |
| 92 | 納富寿童 | 457 | 24 | | 92 | 佃一生 | 554 | | 92 | 入江要介 | 205 | | | 松島俊明 | |
| | 小山菁山 | | 15 | | 93 | 岸本寿男 | 542 | | 93 | 酒井松道 | 204 | | | 岡本竹外 | |
| 94 | 廣樹輝一 | 444 | 2 | | 94 | 戸川藍山 | 539 | | 94 | 志村禅保 | 200 | | 94 | 岩田卓也 | 74 |
| 95 | 田中康盟 | 414 | 7 | | | 山戸朋盟 | | | 95 | 加藤秀和 | 195 | | | 宮川如山 | |
| 96 | 大由鬼山 | 404 | 26 | | 96 | 素川欣也 | 531 | | | 池田静山 | | | | 西村虚空 | |
| 97 | 加藤条山 | 400 | 17 | | | 岡田道明 | | | | 岡田道明 | | | 97 | 佐藤障山 | 72 |
| 98 | 酒井竹保 | 396 | 24 | | 98 | 廣樹輝一 | 528 | | 98 | 谷藤紅山 | 190 | | 98 | 柳内調風 | 71 |
| 99 | 柴田旺山 | 395 | 16 | . | 99 | 島原帆山 | 524 | . | | 井上真愛久 | | . | 99 | 川瀬順輔 | 70 |
| 100 | 松田惺山 | 394 | 13 | | | 森川浩恵 | | | | 田中隆文 | | | 100 | 三好芫山 | 68 |
| 101 | 松本浩和 | 391 | 3 | | 101 | 添川浩史 | 509 | | 101 | 吉村蒿盟 | 186 | | 101 | 小菅大徹 | 67 |
| 102 | 松島俊明 | 385 | 22 | | | 新田みかん | | | 102 | 森川浩恵 | 185 | | 102 | 小林純 | 66 |
| 103 | 池田静山 | 381 | 0 | | 103 | 入江要介 | 506 | | 103 | 遠藤直幸 | 176 | | | 竹井誠 | |
| 104 | 横田鈴琥 | 380 | 9 | | 104 | 篁竜男 | 498 | | 104 | 水野香盟 | 171 | | | 入江要介 | |
| 105 | 松本宏平 | 363 | 0 | | 105 | 川俣夜山 | 476 | | | 米村鈴笙 | | | | 高橋宏 | |
| 106 | 竹千代 | 362 | 7 | | | 米村鈴笙 | | | 106 | 篁竜男 | 170 | | | 芦垣一哉 | |
| | 田嶋謙一 | | 1 | | 107 | 遠藤直幸 | 461 | | | 竹千代 | | | 107 | 彈眞空 | 63 |
| 108 | 黒沢琴古 | 355 | 37 | | 108 | 牧原一路 | 446 | | | 川俣夜山 | | | 108 | 田辺頌山 | 62 |
| 109 | 坪井邦明 | 351 | 10 | | | 田嶋謙一 | | | 109 | 横田鈴琥 | 166 | | | 樋口対山 | |
| 110 | 佐野鈴霏 | 344 | 8 | | 110 | 縄巻修巳 | 438 | | 110 | 米谷和修 | 161 | | | 菊地雅志 | |
| 111 | 倉橋義雄 | 336 | 21 | | 111 | 酒井竹保 | 413 | | | 小山菁山 | | | 111 | 笹本武志 | 61 |
| 112 | 松下舟山 | 334 | 1 | | 112 | 松本浩和 | 406 | | | 立花宏 | | | | 加藤条山 | |
| 113 | 谷藤紅山 | 331 | 1 | | 113 | 吉村蒿盟 | 402 | | | 星田都雨山 | | | 113 | 原郷隆 | 59 |
| | 戸川藍山 | | 0 | | 114 | 田中隆文 | 395 | | | 新田みかん | | | 114 | 鶴田馨山 | 58 |
| 115 | 松村蓬盟 | 324 | 12 | | 115 | 加藤条山 | 391 | | 115 | 松本宏平 | 157 | | 115 | 三塚幸彦 | 57 |
| 116 | 酒井松道 | 322 | 10 | | 116 | 酒井帥山 | 384 | | 116 | 森川良哉 | 151 | | | 大部仁 | |
| 117 | 元永拓 | 319 | 12 | | 117 | 神如道 | 369 | | 117 | 本間豊堂 | 146 | | | 広門伶風 | |
| 118 | 吉岡龍見 | 316 | 16 | | 118 | 井上真愛久 | 351 | | | 納富寿童 | | | 118 | 古屋輝夫 | 55 |
| 119 | 岡田道明 | 308 | 19 | | 119 | 竹千代 | 339 | | | 山戸朋盟 | | | | 高平艟山 | |
| 120 | 菊池淡水 | 306 | 12 | | 120 | 横山横山 | 337 | | | 渡辺優 | | | 120 | 酒井松道 | 54 |
| | 川俣夜山 | | 0 | | 121 | 松本宏平 | 317 | | 121 | 菊池淡水 | 141 | | | 林鈴麟 | |
| 122 | 高平艟山 | 304 | 5 | | 122 | 横田鈴琥 | 306 | | | 縄巻修巳 | | | | 金森高山 | |
| 123 | 清野樹盟 | 292 | 1 | | 123 | 小山菁山 | 292 | | | 横山横山 | | | | 両角昌幸 | |
| 124 | 森故山 | 283 | 4 | | | 菊池淡水 | | | | 大友竹邦 | | | 124 | 本間豊堂 | 53 |
| 125 | 森川良哉 | 280 | 27 | | 125 | 矢下勇厳 | 288 | | 125 | 松村蓬盟 | 137 | | 125 | 島原帆山 | 52 |
| 126 | 渡辺淳 | 278 | 5 | | 126 | 上遠野衛 | 280 | | | 上遠野衛 | | | 126 | 米谷智 | 50 |
| 127 | 杉沼左千雄 | 272 | 9 | | 127 | 藤崎重康 | 266 | | 127 | 佐野鈴霏 | 131 | | | 山口四郎 | |
| 128 | 水野香盟 | 268 | 31 | | 128 | 石田雄士 | 263 | | | 神如道 | | | 128 | 山本観山 | 49 |
| | 高橋空山 | | 8 | | 129 | 大友竹邦 | 262 | | 129 | 清野樹盟 | 127 | | 129 | 佐藤晴美 | 48 |
| 130 | 岸本寿男 | 261 | 10 | | 130 | 星田都雨山 | 258 | | 130 | 高橋空山 | 126 | | 130 | 船川利夫 | 47 |
| 131 | 新田みかん | 259 | 3 | | 131 | 河野正明 | 255 | | | 岩本みち子 | | | | 古賀将之 | |
| 132 | 眞玉和司 | 256 | 7 | | 132 | 高橋空山 | 207 | | | 藤崎重康 | | | | 平林火山 | |
| 133 | 鈴木寒幻 | 244 | 0 | | 133 | 米谷和修 | 187 | | 133 | 納富治彦 | 122 | | | 谷狂竹 | |
| 134 | 山戸朋盟 | 242 | 22 | | 134 | 貴志清一 | 176 | | 134 | 松島俊明 | 117 | | | 高橋龍童 | |
| 135 | 矢野司空 | 240 | 51 | | 135 | 立花宏 | 175 | | | 高橋宏 | | | | 林真山 | |
| | 鶴田馨山 | | 3 | | 136 | 納富寿童 | 169 | | 136 | 酒井帥山 | 112 | | | 岩本由和 | |
| 137 | 添川浩史 | 237 | 24 | | 137 | 石倉光山 | 166 | | | 田中康盟 | | | 137 | 三浦琴童 | 46 |
| 138 | 立花宏 | 231 | 33 | | 138 | 鶴田馨山 | 161 | | | 石田雄士 | | | | 関一郎 | |
| | 遠藤直幸 | | 0 | | 139 | 渡辺優 | 152 | | | 井藤麗山 | | | | 阿部敏行 | |
| | 上田芳憧 | | 4 | | 140 | 神田可遊 | 150 | | | 後藤桃水 | | | | 船明啓耳 | |
| 141 | 井上昌山 | 223 | 4 | | | 志村禅保 | | | | 岡田裕子 | | | | 永井栖鳳 | |
| 142 | 石田雄士 | 222 | 4 | | 142 | 田野村聡 | 149 | | 142 | 眞玉和司 | 108 | | 142 | 吉岡龍之介 | 45 |
| 143 | 神山天水 | 221 | 4 | | 143 | 川瀬庸輔 | 148 | | 143 | 納富寿翁 | 107 | | 143 | 宮田耕八郎 | 44 |
| 144 | 星田都雨山 | 216 | 33 | | 144 | 田中康盟 | 142 | | | 牧原一路 | | | | 松下舟山 | |
| 145 | 縄巻修巳 | 212 | 3 | | 145 | 磯野茶山 | 139 | | 145 | 松崎晟山 | 102 | | 145 | 坂田誠山 | 43 |
| 146 | 上遠野衛 | 206 | 9 | | 146 | 岩本みち子 | 138 | | 146 | 川瀬庸輔 | 97 | | | 山崎箜山 | |
| 147 | 井上真愛久 | 200 | 0 | | 147 | 徳山隆 | 134 | | | 徳山隆 | | | 147 | 田中允山 | 42 |
| 148 | 貴志清一 | 196 | 3 | | 148 | 納富寿翁 | 131 | | | 岡本竹外 | | | | 飯吉規邦 | |
| 149 | 神如道 | 192 | 0 | | 149 | 山口翔 | 128 | | 149 | 松本浩和 | 92 | | 149 | 福本卓道 | 41 |
| 150 | 田中隆文 | 188 | 19 | | 150 | 松村蓬盟 | 126 | | | 柳内調風 | | | | 田辺洌山 | |
| | 鯨岡徹 | | 0 | | 151 | 竹村皓盟 | 120 | | 151 | 山野明彦 | 88 | | | 西川浩平 | |
| 152 | 神田可遊 | 186 | 6 | | 152 | 納富治彦 | 118 | | 152 | 河野正明 | 87 | | | 酒井竹保 | |
| 153 | 横山横山 | 183 | 0 | | 153 | 岡田裕子 | 117 | | | 坪井邦明 | | | | 小西雄一郎 | |
| 154 | 矢下勇厳 | 180 | 3 | | 154 | 清野樹盟 | 114 | | | 西村虚空 | | | | 川崎敦久 | |
| 155 | 山本観山 | 178 | 3 | | | 柳内調風 | | | | 山口四郎 | | | 155 | 佃一生 | 40 |
| 156 | 山口翔 | 174 | 0 | | 156 | 宮川如山 | 113 | | | 佐藤障山 | | | | 元永拓 | |
| 157 | 岩本みち子 | 173 | 0 | | 157 | 井藤麗山 | 110 | | | 林真山 | | | | 三井香揚山 | |
| | 田野村聡 | | 0 | | 158 | 岡本竹外 | 108 | | 158 | 磯野茶山 | 83 | | | 広岡倭山 | |
| 159 | 志村禅保 | 171 | 8 | | 159 | 樋口対山 | 107 | | | 宮川如山 | | | 159 | 阪口夕山 | 39 |
| | 宮川如山 | | 3 | | 160 | 佐野鈴霏 | 101 | | | 阿部大輔 | | | | 森田柊山 | |
| 161 | 米村鈴笙 | 169 | 18 | | 161 | 阿部大輔 | 97 | | | 竹村皓盟 | | | | 谷泉山 | |
| | 井藤麗山 | | 9 | | 162 | 眞玉和司 | 93 | | | 宮崎青畝 | | | | 小野木雅紀 | |
| 163 | 渡辺優 | 167 | 11 | | | 折本慶太 | | | | 細田明宏 | | | 163 | 難波竹山 | 38 |
| | 柳内調風 | | 9 | | 164 | 谷泉山 | 92 | | | 折本慶太 | | | | 山本龍 | |
| | 鯉江丈山 | | 1 | | 165 | 神崎憲 | 91 | | | 小西雄一郎 | | | 165 | 納富寿翁 | 36 |
| 166 | 阿部大輔 | 165 | 2 | | 166 | 大部仁 | 86 | | 166 | 彈眞空 | 78 | | | 神如正 | |
| 167 | 山野明彦 | 158 | 0 | | 167 | 三浦琴童 | 85 | | | 横山湖山 | | | | 立花茂生 | |
| 168 | 樋口対山 | 155 | 3 | | 168 | 宮崎青畝 | 84 | | | 神崎憲 | | | | 出町はづき | |
| 169 | 大友竹邦 | 151 | 27 | | 169 | 松崎晟山 | 83 | | | 平林火山 | | | | 坂口鉄心 | |
| 170 | 徳山隆 | 148 | 8 | | 170 | 山口四郎 | 81 | | | 佐藤晴美 | | | 170 | 後藤清蔵 | 35 |
| 171 | 石倉光山 | 125 | 3 | | | 佐藤障山 | | | 171 | 尺八女 | 73 | | 171 | 吉田晴風 | 34 |
| 172 | 竹村皓盟 | 121 | 16 | | | 曽我哲山 | | | | 樋口対山 | | | | 北原篁山 | |
| 173 | 宮崎青畝 | 120 | 6 | | 173 | 松島俊明 | 80 | | | 石倉光山 | | | | 簗瀬進 | |
| 174 | 藤崎重康 | 119 | 20 | | 174 | 西村虚空 | 79 | | | 古賀将之 | | | | 浦本浙潮 | |
| 175 | 林鈴麟 | 118 | 5 | | 175 | 神山天水 | 77 | | | 立花茂生 | | | | 門田笛空 | |
| 176 | 後藤桃水 | 113 | 8 | | | 後藤桃水 | | | | 門田笛空 | | | | 岡本孝司 | |
| 177 | 岡本竹外 | 102 | 7 | | 177 | 井上昌山 | 73 | | | 吉岡龍之介 | | | | 広門貞男 | |
| 178 | 西村虚空 | 101 | 10 | | | 阿部敏行 | | | | 小野木雅紀 | | | | 熊本圭吾 | |
| 179 | 菊地雅志 | 99 | 5 | | 179 | 林鈴麟 | 72 | | 179 | 高平艟山 | 68 | | 179 | 大由鬼山 | 33 |
| 180 | 彈眞空 | 95 | 5 | | 180 | 小菅大徹 | 71 | | | 鯨岡徹 | | | 180 | 素川欣也 | 32 |
| | 横山湖山 | | 3 | | | 芦垣一哉 | | | | 山本観山 | | | | 竹千代 | |
| 182 | 山口四郎 | 94 | 9 | | 182 | 鯉江丈山 | 70 | | | 田野村聡 | | | 182 | 志村哲 | 31 |
| 183 | 阿部敏行 | 91 | 6 | | 183 | 坪井邦明 | 69 | | | 大部仁 | | | | 黒沢琴古 | |
| 184 | 岡田裕子 | 87 | 1 | | | 細田明宏 | | | | 芦垣一哉 | | | | 眞玉和司 | |
| 185 | 船明啓耳 | 86 | 0 | | 185 | 原郷隆 | 67 | | 185 | 森故山 | 63 | | 185 | 福城可童 | 30 |
| 186 | 大部仁 | 83 | 1 | | | 佐藤晴美 | | | | 貴志清一 | | | 186 | 篁竜男 | 29 |
| 187 | 谷泉山 | 81 | 7 | | 187 | 彈眞空 | 66 | | | 矢下勇厳 | | | | 磯野茶山 | |
| 188 | 高橋宏 | 80 | 1 | | | 船明啓耳 | | | | 金森高山 | | | 188 | 河野正明 | 28 |
| | 松崎晟山 | | 0 | | 189 | 森故山 | 61 | | | 谷狂竹 | | | | 渡辺淳 | |
| 190 | 神崎憲 | 78 | 8 | | 190 | 福田次郎 | 60 | | | 川崎敦久 | | | 190 | 山本真山 | 27 |
| | 金森高山 | | 5 | | | 山野明彦 | | | 191 | 小菅大徹 | 59 | | | 荒木古童 | |
| 192 | 小菅大徹 | 74 | 2 | | | 谷狂竹 | | | 192 | 三浦琴童 | 58 | | | 谷藤紅山 | |
| 193 | 細田明宏 | 72 | 8 | | 193 | 高橋宏 | 58 | | | 上田芳憧 | | | | 戸川藍山 | |
| 194 | 福城可童 | 71 | 1 | | 194 | 西村的山 | 56 | | | 簗瀬進 | | | | 白土虚皓 | |
| 195 | 折本慶太 | 68 | 1 | | 195 | 両角昌幸 | 54 | | | 原郷隆 | | | | 和田真月 | |
| 196 | 神如正 | 67 | 0 | | 196 | 吉岡龍之介 | 53 | | | 西村的山 | | | 196 | 井上真愛久 | 26 |
| | 簗瀬進 | | 5 | | 197 | 神如正 | 50 | | | 広門伶風 | | | | 西村的山 | |
| 198 | 芦垣一哉 | 66 | 3 | | | 小西雄一郎 | | | | 岩本由和 | | | | 菊水湖風 | |
| 199 | 原郷隆 | 63 | 3 | | | 林真山 | | | | 山本龍 | | | 199 | 海童道 | 25 |
